Detalles de la compañía
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Tipo de Negocio:Fabricante , Servicio , Distribuidor / mayorista , Compañía de comercio
  • Principales Mercados: En todo el mundo , Américas , Asia , Europa del este , Europa , norte de Europa , Europa occidental
  • Exportador:71% - 80%
  • certs:ISO9001, ISO9002
  • Descripción:Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera,Rodamiento de bolitas autoalineable de agujero cilíndrico,Rodamientos autoalineables
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera,Rodamiento de bolitas autoalineable de agujero cilíndrico,Rodamientos autoalineables
Título
  • Título
  • Todas
PRODUCTOS POR GRUPO
Servicio en línea
http://es.borine-agroparts.comEscanea el código QR

Rodamientos de bolas autoalineantes

Compartir:  
  • Mr. Bolin

Descripción

El cojinete de bolas autoalineable es adecuado para que el eje tenga una deflexión mayor o los cojinetes no estén en la línea central. El coeficiente de fricción es más pequeño que otros cojinetes, por lo que puede mantener una temperatura más baja incluso bajo rotación de alta velocidad. Este rodamiento tiene series 1200, 2200, 1300, 2300,1200K, 1300K, 2200K, 2300K.

Rodamientos de bolas autoalineantes
Series 1200, 1300, 2200, 2300
Serie 1200K, 1300K, 2200K, 2300K


Bearing No. Boundary Dimensions (mm) Load Rating (KN) Wt.
d D B Cr Cor (kg)
1200 - 10 30 9 5.48 1.20 0.035
2200 - 30 14 7.12 1.58 0.050
1300 - 35 11 7.22 1.62 0.060
2300 - 35 17 11.00 2.45 0.090
1201 - 12 32 10 5.55 1.25 0.042
2201 - 32 14 8.80 1.80 0.059
1301 - 37 12 9.42 2.12 0.070
2301 - 37 17 12.50 2.72 0.104
1202 - 15 35 11 7.48 1.75 0.051
2202 - 35 14 7.65 1.80 0.060
1302 - 42 13 9.50 2.28 0.100
2302 - 42 17 12.00 2.88 0.110
1203 - 17 40 12 7.90 2.02 0.076
2203 - 40 16 9.00 2.45 0.090
1303 - 47 14 12.50 3.18 0.140
2303 - 47 19 14.50 3.58 0.170
1204 1204K 20 47 14 9.95 2.65 0.120
2204 2204K 47 18 12.50 3.28 0.150
1304 1304K 52 15 12.50 3.38 0.170
2304 2304K 52 21 17.80 4.75 0.220
1205 1205K 25 52 15 12.00 3.30 0.140
2205 2205K 52 18 12.50 3.40 0.190
1305 1305K 62 17 17.80 5.05 0.260
2305 2305K 62 24 24.50 6.48 0.350
1206 1206K 30 62 16 15.80 4.70 0.230
2206 2206K 62 20 15.20 4.60 0.260
1306 1306K 72 19 21.50 6.28 0.398
2306 2306K 72 27 31.50 8.68 0.500
1207 1207K 35 72 17 15.80 5.08 0.320
2207 2207K 72 23 21.80 6.65 0.440
1307 1307K 80 21 25.00 7.95 0.540
2307 2307K 80 31 39.20 11.00 0.680
1208 1208K 40 80 18 19.00 6.95 0.420
2208 2208K 80 23 31.90 10.00 0.510
1308 1308K 90 23 33.80 11.20 0.720
2308 2308K 90 33 54.00 16.00 0.930
1209 1209K 45 85 19 22.90 7.80 0.470
2209 2209K 85 23 32.50 10.60 0.550
1309 1309K 100 25 39.00 13.40 0.960
2309 2309K 100 36 63.70 19.30 1.250
1210 1210K 50 90 20 26.50 9.15 0.530
2210 2210K 90 23 33.80 11.20 0.600
1310 1310K 110 27 43.60 14.00 1.200
2310 2310K 110 40 63.70 20.00 1.650
1211 1211K 55 100 21 20.60 10.03 0.708
2211 2211K 100 25 19.70 9.42 0.824
1311 1311K 120 29 39.80 18.20 1.570
2311 2311K 120 43 57.50 23.51 2.100
1212 1212K 60 110 22 23.30 11.63 0.892
2212 2212K 110 28 27.10 13.24 1.160
1312 1312K 130 31 44.80 21.15 1.980
2312 2312K 130 46 66.40 27.63 2.610
1213 1213K 65 120 23 24.00 12.37 0.915
2213 2213K 120 31 33.40 16.33 1.500
1313 1313K 140 33 48.20 22.93 2.380
2313 2313K 140 48 73.70 32.40 3.220
1214 1214K 70 125 24 26.50 13.58 1.290
2214 2214K 125 31 33.80 17.03 1.630
1314 1314K 150 35 57.50 27.86 2.980
2314 2314K 150 51 83.80 37.33 3.920
1215 1215K 75 130 25 29.90 15.58 1.350
2215 2215K 130 31 34.10 17.94 1.710
1315 1315K 160 37 61.30 29.91 3.550
2315 2315K 160 55 94.70 42.72 4.710
1216 1216K 80 140 26 30.80 16.94 1.650
2216 2216K 140 33 37.50 19.98 2.190
1316 1316K 170 39 68.50 33.32 4.190
2316 2316K 170 58 98.50 45.49 5.700
1217 1217K 85 150 28 37.90 20.52 2.100
2217 2217K 150 36 44.80 23.61 2.530
1317 1317K 180 41 75.70 37.83 4.950
2317 2317K 180 60 107.60 51.43 6.730
1218 1218K 90 160 30 43.80 23.43 2.440
2218 2218K 160 40 54.00 28.52 3.220
1318 1318K 190 43 90.00 45.13 5.990
2318 2318K 190 64 116.70 57.64 8.270
1219 1219K 95 170 32 49.20 27.05 3.060
2219 2219K 170 43 64.20 34.17 4.200
1319 1319K 200 45 101.80 51.67 6.980
2319 2319K 200 67 166.00 64.80 9.790
1220 1220K 100 180 34 53.30 29.56 3.680
2220 2220K 180 46 75.00 40.64 4.950
1320 1320K 215 47 110.30 58.12 8.640
2320 2320K 215 73 147.80 78.52 12.400

PRODUCTOS POR GRUPO : Rodamientos a rótula > Rodamiento de bolas a rótula

Imagen de Producto
  • Rodamientos de bolas autoalineantes
Contactar proveedor
  • *Asunto:
  • *Mensajes:
    Su mensaje debe ser de entre 20 a 8,000 caracteres.
Lista de productos relacionados

Sitio Web Mobile Índice. Mapa del Sitio


Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!

MultiLanguage:
Copyright © 2024 Todos los derechos reservados por NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD.
Contactar Proveedor?Proveed
Bolin Mr. Bolin
¿Qué puedo hacer por ti?
Contactar Proveedor