Detalles de la compañía
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Tipo de Negocio:Fabricante , Servicio , Distribuidor / mayorista , Compañía de comercio
  • Principales Mercados: En todo el mundo , Américas , Asia , Europa del este , Europa , norte de Europa , Europa occidental
  • Exportador:71% - 80%
  • certs:ISO9001, ISO9002
  • Descripción:Rodamientos axiales de bolas,Cojinete de empuje,Rodamiento axial de bolas
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Rodamientos axiales de bolas,Cojinete de empuje,Rodamiento axial de bolas
Título
  • Título
  • Todas
PRODUCTOS POR GRUPO
Servicio en línea
http://es.borine-agroparts.comEscanea el código QR
Inicio > Lista de Productos > Rodamientos axiales de bolas > Serie 51300 rodamientos de bolas de empuje

Serie 51300 rodamientos de bolas de empuje

Compartir:  
  • Mr. Bolin

Información básica

Modelo51300, 51400 Series

MarcaBorine

Información adicional

Lugar de origenCHINA

Descripción

Rodamiento axial de bolas está diseñado sólo puede oso axial de carga, puede transferir una carga grande.Se aplica principalmente para los sistemas de manejo de automóviles o husillos de máquina herramienta. 51300, 51400 series.

Rodamientos axiales de bolas de
51300, 51400 series

Bearing No. Boundary Dimensions (mm) Basic Load Rating Wt.
d D T Ca (KN) Coa (KN) (kg)
51305 25 52 18 35.70 61.40 0.176
51306 30 60 21 42.80 78.70 0.269
51307 35 68 24 55.50 105.00 0.383
51308 40 78 26 69.30 135.00 0.548
51309 45 85 28 80.00 163.00 0.684
51310 50 95 31 91.60 186.00 0.951
51311 55 105 35 119.00 246.00 1.290
51312 60 110 35 124.00 267.00 1.370
51313 65 115 36 128.00 287.00 1.510
51314 70 125 40 148.00 340.00 2.010
51315 75 135 44 171.00 396.00 2.610
51316 80 140 44 176.00 242.00 2.720
51317 85 150 49 206.00 498.00 3.520
51318 90 155 50 213.00 524.00 3.740
51320 100 170 55 236.00 596.00 4.880
51322 110 190 63 280.00 754.00 7.670
51324 120 210 70 296.00 805.00 10.800
51326 130 225 75 330.00 960.00 12.700
51405 25 60 24 55.50 89.50 0.330
51406 30 70 28 72.50 126.00 0.516
51407 35 80 32 87.00 155.00 0.750
51408 40 90 36 112.00 205.00 1.080
51409 45 100 39 130.00 242.00 1.430
51410 50 110 43 158.00 310.00 1.900
51411 55 120 48 178.00 360.00 2.520
51412 60 130 51 214.00 435.00 3.120
51413 65 140 56 323.00 495.00 3.960
51414 70 150 60 250.00 555.00 4.860
51415 75 160 65 269.00 615.00 5.970

PRODUCTOS POR GRUPO : Rodamientos axiales de bolas

Imagen de Producto
  • Serie 51300 rodamientos de bolas de empuje
Contactar proveedor
  • *Asunto:
  • *Mensajes:
    Su mensaje debe ser de entre 20 a 8,000 caracteres.
Lista de productos relacionados

Sitio Web Mobile Índice. Mapa del Sitio


Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!

MultiLanguage:
Copyright © 2024 Todos los derechos reservados por NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD.
Contactar Proveedor?Proveed
Bolin Mr. Bolin
¿Qué puedo hacer por ti?
Contactar Proveedor